產(chǎn)品中心
當(dāng)前位置:首頁 > 產(chǎn)品中心 > 消防儀器設(shè)備 > 氣體紅外熱成像儀 > LJ-CG600制冷型氣體紅外熱成像儀
產(chǎn)品分類CLASSIFICATION
詳細(xì)介紹
品牌 | 藍(lán)景 | 產(chǎn)地 | 國(guó)產(chǎn) |
---|
一、產(chǎn)品介紹
LJ-CG600 制冷型氣體紅外熱成像儀采用制冷型中波紅外探測(cè)器,具有極小的熱靈敏度,其工作波段為 3.1μm~3.5μm,可檢測(cè)甲烷、乙醇、汽油、苯等 400 余種 VOCs氣體的微小泄漏。 產(chǎn)品采 用“泄漏氣云可視化"檢測(cè)方式,尤其適用于開放大氣空間的泄漏檢測(cè),能夠遠(yuǎn)距離、大范圍快速篩查 石化化工生產(chǎn)儲(chǔ)運(yùn)裝置的泄漏,并能夠準(zhǔn)確直觀地定位泄漏位置,極大提升了泄漏監(jiān)測(cè)效率。
LJ-CG600制冷型氣體紅外熱成像儀 是我公司在國(guó)-內(nèi)-首-家推出該款產(chǎn)品的升級(jí)款,產(chǎn)品基于多年來豐富的一線操作實(shí)踐和深厚的技術(shù)積累,具有檢測(cè)靈敏、功能齊全、操作便捷的特點(diǎn),適用于生態(tài)環(huán)境 執(zhí)法、泄漏檢測(cè)與修復(fù)(LDAR)、油氣管網(wǎng)、?;钒脖O(jiān)和消防等領(lǐng)域。
二、產(chǎn)品參數(shù)
制冷型中波紅外探測(cè)器
分辨率320x256像素,NETD≤10mK 。檢測(cè)靈敏度高,微小泄漏清晰呈現(xiàn)。
800像素可見光相機(jī)
工業(yè)級(jí)圖像傳感器,可實(shí)現(xiàn)
3864x2192/60fps的H.265/H.264視頻編解 碼,呈現(xiàn)更優(yōu)異的畫質(zhì)體驗(yàn)。
LCD和OLED雙顯示屏幕
5英寸高清陽光下可視LCD屏,集成觸摸屏。
內(nèi)置OLED軍工級(jí)尋像器。
分辨率均為1920x1080。
溫度測(cè)量范圍:-20℃~+250℃(可選配),測(cè) 溫精度:±2℃或±2%,可用于管道、泵機(jī)、 化工電氣等裝置的溫度測(cè)量。
智能聯(lián)動(dòng)帶有: WiFi 和藍(lán)牙(4G/5G 選配)端口,多種設(shè) 備智能互連,氣云影音、濃度、地理位置等數(shù)據(jù) 同步采集。
人機(jī)工程:手柄、LCD屏和OLED尋像器角度均可調(diào) 整,提手用于長(zhǎng)時(shí)間攜帶;陽光下可視LCD 屏有利于晴天戶外觀測(cè), 防護(hù)等級(jí)IP65, 輕 松應(yīng)對(duì)各種場(chǎng)景。
類別 | 參數(shù)說明 | 類別 | 參數(shù)說明 | ||
探測(cè)器類型 | 制冷型中波紅外 | 焦距/最小成像距離 | 35mm/0.5米;39mm或23mm(選配) | ||
波長(zhǎng) | 3.1~3.5μm | 調(diào)焦方式 | 手動(dòng)/電動(dòng)/手自一體 | ||
探 測(cè)器 | 分辨率 | 320*256 | 鏡頭更換 | 支持現(xiàn)場(chǎng)更換鏡頭 | |
像元間距 | 30μm | 分辨率 | 800 萬像素,CMOS | ||
熱靈敏度 | ≤10mK @25℃ | 聚焦方式 | 自動(dòng)聚焦 | ||
幀頻 | 50/60fps | 閃光燈 | 支持 | ||
測(cè)量范圍 | -20℃~250℃(可擴(kuò)展) | 液晶顯示屏 | 5" 彩色高清 LCD,分辨率 1920x1280,集成觸摸屏 | ||
測(cè)量精度 | ±2℃ 或±2% | 尋像器 | 0.6"彩色,分辨率1920x1280 | ||
分析規(guī)則 | 點(diǎn)、線、區(qū)域分析 | 圖像調(diào)節(jié) | 自動(dòng)/手動(dòng) | ||
測(cè)溫模式 | 最高/最-低、平均溫; 等溫/溫差測(cè)量,溫度報(bào)警 | 圖像縮放 | 1~16 倍連續(xù)變倍 | ||
溫度修正 | 發(fā)射率,背景溫度,大氣透過率修正 | 調(diào)色板 | 12 種調(diào)色板可選 | ||
電池類型 | 可充電鋰電池,9.6Ah | 圖像模式 | 紅外,可見光,畫中畫,氣體模式 | ||
續(xù)航時(shí)間 | ≥4小時(shí) | 氣云增強(qiáng)等級(jí) | 1~6級(jí) | ||
充電類型 | 充電器/本機(jī)充電 | 視頻編解碼 | H.265/ H.264/MJPEG | ||
電量檢測(cè) | 實(shí)時(shí)顯示電池電量/電量低報(bào)警 | 語音編解碼 | G.711/G.726 | ||
電源/數(shù)據(jù)接口 | USB3.0 TYPE-C 復(fù)合接口 | 錄制與回放 | 音視頻、圖片錄制和回放 | ||
視頻輸出 | Micro-HDMI | 存儲(chǔ)文件注釋 | 支持聲音 / 文字注釋 | ||
無線通訊 | WiFi+藍(lán)牙,4G(選配) | 激光測(cè)距 | 測(cè)距數(shù)值疊加在顯示畫面上 | ||
地理信息 | GPS+北斗,雙模式 | 地理信息定位 | 支持經(jīng)緯度信息顯示 | ||
激光測(cè)距 | 激光指示+激光測(cè)距 | 遠(yuǎn)程控制 | 支持遠(yuǎn)程控制本機(jī),監(jiān)測(cè)數(shù)據(jù)實(shí)時(shí)傳輸 | ||
工作溫度 | -20℃~+50℃ | 智能聯(lián)動(dòng) | 支持與FID/PID氣體檢測(cè)儀通訊 | ||
防護(hù)等級(jí) | IP65 | 氣體濃度數(shù)據(jù)顯示在視頻畫面 | |||
工作濕度 | 95%RH(非冷凝) | 物理 | 重量 | ≤2.8kg | |
防爆認(rèn)證 | Ex ic nC II C T6 Gc | 特性 | 尺寸 | 278*181.8*177.5mm | |
?GB 37822-2019 揮發(fā)性有機(jī)物無組織排放控制標(biāo)準(zhǔn)??GB 20950-2020 儲(chǔ)油庫大氣污染物排放標(biāo)準(zhǔn)??GB 20951-2020 油品運(yùn)輸大氣污染物排放標(biāo)準(zhǔn)??GB 20952-2020 加油站大氣污染物排放標(biāo)準(zhǔn)? | ?HJ 1230-2021工業(yè)企業(yè)揮發(fā)性有機(jī)物泄漏檢測(cè)與修復(fù)技術(shù)指南??HJ 733-2014泄漏和敞開液面排放的揮發(fā)性有機(jī)物檢測(cè)技術(shù)導(dǎo)則??應(yīng)急管理綜合行政執(zhí)法裝備配備標(biāo)準(zhǔn)? |
產(chǎn)品咨詢